大森 不動産 共信不動産 大森 戸建 大森 マンション 大森・大井町・大森海岸・馬込の不動産のことなら弊社にお任せ下さい!品川区・大田区の売買物件情報満載! 共信不動産
大森周辺の不動産情報!
大森・大井町・馬込の不動産売買物件情報!                HOME 売買物件一覧 賃貸物件 会社概要 お問合わせ アクセス
 
住宅ローン控除で「あなたはいくら戻ってくる?」  

                                            減税額を大公開!
   
 住宅ローン控除で戻ってくる税金は借入額のほか所得税額によっても異なります。
所得税額は年収や家族構成で変わるので、自分のケースに近い減税額を下の表で探してみましょう! 
 
   表の見方
   世帯収入が1本の場合
 ・扶養家族(収入のない配偶者、子供など)の人数に応じ、年収に合わせて該当箇所を見る
   世帯収入が2本(共働き)の場合
 ・子供がいない世帯は「扶養人数0人」欄を、夫婦それぞれ個人の年収に合わせてせて見る
 ・子供がいる世帯は夫婦それぞれの子供の扶養人数に応じ、個人の年収に合わせて見る
   
   
■住宅ローン控除額早見表 
 年収 扶養人数 借 入 額 
500万円 1000万円  1500万円 2000万円  2500万円  3000万円  3500万円  4000万円  5000万円  6000万円 7000万円
400
万円
0人  44.99万円  90.05万円  135.10万円  174.24万円  178.00万円  178.00万円  178.00万円  178.00万円  178.00万円  178.00万円  178.00万円
1人 44.99万円 90.05万円 132.62万円 140.00万円 140.00万円 140.00万円 140.00万円 140.00万円 140.00万円 140.00万円 140.00万円
2人 44.99万円 90.05万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円 102.00万円
3人 44.99万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円 64.00万円
500
万円
0人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.17万円 245.29万円 245.50万円 245.50万円 245.50万円 245.50万円 245.50万円
1人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 207.03万円 207.50万円 207.50万円 207.50万円 207.50万円 207.50万円 207.50万円
2人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 168.41万円 169.40万円 169.40万円 169.40万円 169.40万円  169.40万円 169.40万円 169.40万円
3人 44.99万円 90.05万円 129.41万円 131.40万円 131.40万円 131.40万円 131.40万円 131.40万円  131.40万円 131.40万円 131.40万円
600
万円
0人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 305.80万円 313.00万円 313.00万円 313.00万円 313.00万円
1人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 265.35万円 275.00万円 275.00万円 275.00万円 275.00万円 275.00万円
2人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 223.83万円 237.00万円 237.00万円 237.00万円 237.00万円 237.00万円 237.00万円
3人 44.99万円 90.05万円 135.10万円  180.16万円 199.00万円 199.00万円 199.00万円 199.00万円 199.00万円 199.00万円 199.00万円
700
万円
0人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 432.01万円 439.00万円 439.00万円
1人 44.99万円 90.05万円 135.10万円  180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 352.14万円 363.00万円 363.00万円 363.00万円
2人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 303.12万円 308.50万円 308.50万円 308.50万円 308.50万円
3人 44.99万円 90.05万円 135.10万円  180.16万円 225.20万円 263.22万円 270.50万円 270.50万円 270.50万円 270.50万円 270.50万円
800
万円
0人 44.99万円 90.05万円 135.10万円  180.16万円  25.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 450.45万円 498.67万円 500.00万円
1人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 450.45万円 498.67万円 500.00万円
2人 44.99万円 90.05万円 135.10万円  180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 433.81万円 442.00万円 442.00万円
3人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 353.55万円 366.00万円 366.00万円 366.00万円
900
万円
以上
0人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 450.45万円 498.67万円 500.00万円
1人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 450.45万円 498.67万円 500.00万円
2人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 450.45万円 498.67万円 500.00万円
3人 44.99万円 90.05万円 135.10万円 180.16万円 225.20万円 270.25万円 315.30万円 360.37万円 450.45万円 498.67万円 500.00万円
控除額は住宅ローンを年利3.0%、35年返済で借りた場合の10年間の合計(概算)
※所得税と住民税は標準的なケースを想定して計算
※共働きでも住宅ローンを1人で借りている場合は控除額も一人分となります
年収負担率30%以内(年利3.0%、35年返済)で借りられる範囲を超えている分についてはグレーで表示しています
 
 
 
 ケース別控除額の求め方
 シングルAさんの場合
年収/600万円、借入額/3000万円 
 
 
①年収600万円の扶養人数0人の欄をチェック 
②借入額3000万円の欄をチェック 
③控除額は 
 270.25万円
 
 
 
 
 
 
共働きカップル Bさん夫婦の場合 
年収/夫700万円、妻500万円
借入額/夫2500万円、妻1000万円
 
●夫の分 
①年収700万円の扶養人数0人の欄をチェック
②借入額2500万円の欄をチェック
③控除額は225.2万円
●妻の分 
④年収500万円の扶養人数0人の欄をチェック
⑤借入額1000万円の欄をチェック
⑥控除額は90.05万円
●夫婦の合計
⑦控除額の合計は225.2万+90.05万で
315.25万円
共働きファミリー Cさん夫婦の場合
年収/夫800万円、妻400万円、子1人 子は夫の扶養
借入額/夫3500万円、妻500万円
 
 
●夫の分 
①年収800万円の扶養人数1人の欄をチェック 
②借入額3500万円の欄をチェック
③控除額は315.3万円
●妻の分 
④年400万円の扶養人数0人の欄をチェック
⑤借入額500万円の欄をチェック 
⑥控除額は44.99万円 
●夫婦の合計 
⑦控除額の合計は315.3万+44.99万で 
 360.29万円
 
 2010年! 景気対策により、家を購入するには都合が良い
 
借入額や年収による違いはあるが、住宅ローン控除を受ければ数百万円の税金が戻ることが多い
 控除された分で、「固定資産税」や「ボーナス払い」の支払の部分に充てることが可能
 実質的な返済負担は軽くなるため、家を買う人にとっては買いやすい環境にあります!
 
 
地元、大森・大森海岸にて創業39年!!   大森 不動産 大井町 不動産 馬込 不動産 マンション・戸建・土地などの不動産売買物件情報満載!
株式会社 共信不動産  大森 不動産 仲介 HOME 会社概要 お問合せ 免責事項 個人情報について
東京都品川区南大井3丁目31-6   CopyrightⒸ2009-  Kyoushin Real estate Co.,Ltd.All Rights Reserved..