大森 不動産 共信不動産 大森 戸建 大森 マンション 大森・大井町・大森海岸・馬込の不動産のことなら弊社にお任せ下さい!品川区・大田区の売買物件情報満載! 共信不動産
大森周辺の不動産情報!
大森・大井町・馬込の不動産売買物件情報!                HOME 売買物件一覧 賃貸物件 会社概要 お問合わせ アクセス
 
住宅ローン   「私って、いくら借りれるの?」

あなたの借入限度額を年収から確認しよう!  

                          ※あくまでも目安にしかすぎませんのでご注意下さい。!
 
あくまでも一つの「目安」であり、実際には金融機関への正式な申込みが必要になり、金融機関によっても審査の基準が違います。
住宅ローンのご融資をお約束する物ではございませんのでご注意ください
 
 
 
 表の見方
 銀行の住宅ローンで借入れる場合 (※金利は審査金利の3.9%で今回は計算しております。) 
 ・あなたの年収と銀行の縦のラインに合わせて該当箇所を見る
 
 フラット35の住宅ローンで借入れる場合
 ・あなたの年収とフラット35適用される金利のライン」に合わせて該当箇所を見る
 
 今回の表には他に借入がないものとして計算しています
 
 他に借入がある方は、その毎月のお支払額×12の額を年額負担から差し引き、その額が該当する金利のところがあなたの最高借入限度額の目安です。
   例) あなたの年収550万円、 で月2万円の車のローンあり  金利2.8% 借入期間35年 フラット35で借入をする場合。
        年収550万円の年額負担を見ると約192万円
        そこから、他の借入年額(2万円×12か月=24万円)をひく。
        192万円-24万円=168万円
        168万円の年額負担に値する横のラインとフラット35の2.8%のラインに合わせて該当箇所をみると
        借入限度額は3,745万円となります。

        他の借入月2万円あるだけで、借入減顔額が550万円近くかわる計算になります。
 
 
 
住宅ローン借入限度額 早見表   (借入期間35年で計算)

年 収  銀行 フラット35                (万円 負 担   (円)
2.3% 2.4% 2.5%  2.6%  2.7%  2.8%  2.9%  3.0%  3.1%  3.2%  月額 年額 
300万 1,717 2,162 2,129 2,097 2,066 2,036 2,006 1,977 1,948 1,920 1,893 75,000 900,000
310万 1,774 2,234 2,200 2,167 2,135 2,104 2,073 2,043 2,013 1,984 1,956 77,500 930,000
320万 1,831 2,306 2,271 2,237 2,204 2,172 2,140 2,109 2,078 2,048 2,019 80,000 960,000
330万 1,888 2,378 2,342 2,307 2,273 2,239 2,207 2,175 2,143 2,112 2,082 82,500 990,000
340万 1,945 2,450 2,413 2,377 2,342 2,307 2,274 2,241 2,208 2,176 2,145 85,000 1,020,000
350万 2,003 2,522 2,484 2,447 2,411 2,375 2,340 2,306 2,273 2,240 2,209 87,500 1,050,000
360万 2,060 2,594 2,555 2,517 2,480 2,443 2,407 2,372 2,338 2,305 2,272 90,000 1,080,000
370万 2,117 2,666 2,626 2,587 2,549 2,511 2,474 2,438 2,403 2,369 2,335 92,500 1,110,000
380万 2,174 2,738 2,697 2,657 2,617 2,579 2,541 2,504 2,468 2,433 2,398 95,000 1,140,000
390万 2,232 2,810 2,768 2,727 2,687 2,647 2,608 2,570 2,533 2,497 2,461 97,500 1,170,000
400万 2,604 3,363 3,312 3,263 3,215 3,167 3,121 3,075 3,031 2,987 2,945 116,667 1,400,004
410万 2,737 3,447 3,395 3,345 3,295 3,246 3,199 3,152 3,107 3,062 3,019 119,583 1,434,996
420万 2,804 3,531 3,478 3,426 3,375 3,326 3,277 3,229 3,183 3,137 3,092 122,500 1,470,000
430万 2,871 3,615 3,561 3,508 3,456 3,405 3,355 3,306 3,258 3,212 3,166 125,417 1,505,004
440万 2,938 3.699 3,644 3,589 3,536 3,484 3,433 3,383 3,334 3,286 3,239 128,333 1,539,996
450万 3,004 3,783 3,727 3,671 3,616 3,563 3,511 3,460 3,410 3,361 3,313 131,250 1,575,000
460万 3,071 3,867 3,810 3,752 3,697 3,642 3,589 3,537 3,486 3,436 3,387 134,167 1,610,004
470万 3,138 3,952 3,893 3,834 3,777 3,722 3,667 3,614 3,561 3,510 3,460 137,083 1,644,996
480万 3,205 4,036 3,976 3,916 3,858 3,801 3,745 3,691 3,637 3,585 3,534 140,000 1,680,000
490万 3,271 4,120 4,059 3,997 3,938 3,880 3,823 3,767 3,713 3,660 3,608 142,917 1,715,004
500万 3,338 4,204 4,142 4,079 4,018 3,959 3,901 3,844 3,789 3,734 3,681 145,833 1,749,996
510万 3,405 4,288 4,225 4,160 4,099 4,038 3,979 3,921 3,865 3,809 3,755 148,750 1,785,000
520万 3,472 4,372 4,308 4,242 4,179 4,117 4,057 3,998 3,940 3,884 3,828 151,667 1,820,004
530万 3,539 4,456 4,391 4,324 4,259 4,197 4,135 4,075 4,016 3,959 3,902 154,583 1,884,996
540万 3,605 4,540 4,474 4,405 4,340 4,276 4,213 4,152 4,092 4,033 3,976 157,500 1,890,000
550万 3,672 4,624 4,557 4,487 4,420 4,355 4,291 4,229 4,168 4,108 4,049 160,417 1,925,004
560万 3,739 4,708 4,638 4,568 4,501 4,434 4,369 4,306 4,244 4,183 4,123 163,333 1,959,996
570万 3,806 4,792 4,723 4,650 4,581 4,513 4,447 4,383 4,319 4,257 4,197 166,250 1,995,000
580万 3,872 4,876 4,803 4,731 4,661 4,593 4,525 4460 4,395 4,332 4,270 169,167 2,030,004
590万 3,939 4,960 4,886 4,813 4,742 4,672 4,603 4,536 4,471 4,407 4,344 172,083 2,064,996
600万 4,006 5,044 4,969 4,895 4,822 4,751 4,681 4,613 4,547 4,481 4,418 175,000 2,100,000
610万 4,073 5,128 5,052 4,976 4,902 4,830 4,759 4,690 4,622 4,556 4,491 177,917 2,135,004
620万 4,139 5,212 5,134 5,058 4,983 4,909 4,838 4,767 4,698 4,631 4,565 180,833 2,169,996
630万 4,206 5,296 5,217 5,139 5,063 4,989 4,916 4,844 4,774 4,706 4,638 183,750 2,205,000
640万 4,273 5,380 5,300 5,221 5,144 5,068 4,994 4,921 4,850 4,780 4,712 186,667 2,240,004
650万 4,340 5,464 5,383 5,303 5,224 5,147 5,072 4,998 4,926 4,855 4,786 189,583 2,274,996
660万 4,407 5,548 5,466 5,384 5,304 5,226 5,150 5,075 5,001 4,930 4,859 192,500 2,310,000
670万 4,473 5,632 5,549 5,466 5,385 5,305 5,228 5,152 5,077 5,004 4,933 195,417 2,345,004
680万 4,540 5,716 5,631 5,547 5,465 5,385 5,306 5,229 5,153 5,079 5,007 198,333 2,379,996
690万 4,607 5,800 5,714 5,629 5,545 5,464 5,384 5,305 5,229 5,154 5,080 201,250 2,415,000
700万 5,341 5,886 5,797 5,711 5,626 5,543 5,462 5,382 5,305 5,228 5,154 233,333 2,799,996
710万 5,418 5,970 5,880 5,792 5,706 5,622 5,540 5,459 5,380 5,303 5,228 236,667 2,840,004
720万 5,494 6,054 5,963 5,874 5,787 5,701 5,618 5,536 5,456 5,378 5,301 240,000 2,880,000
730万 5,570 6,138 6,046 5,955 5,867 5,780 5,696 5,613 5,532 5,453 5,375 243,333 2,919,996
740万 5,647 6,222 6,128 6,037 5,947 5,860 5,774 5,690 5,608 5,527 5,448 246,667 2,960,004
750万 5,723 6,306 6,211 6,118 6,028 5,939 5,852 5,767 5,684 5,602 5,522 250,000 3,000,000
760万 5,799 6,390 6,294 6,200 6,108 6,018 5,930 5,844 5,759 5,677 5,596 253,333 3,039,996
770万 5,876 6,474 6,377 6,282 6,188 6,097 6,008 5,921 5,835 5,751 5,669 256,667 3,080,004
780万 5,952 6,558 6,460 6,363 6,269 6,176 6,086 5,998 5,911 5,826 5,743 260,000 3,120,000
790万 6,028 6,642 6,542 6,445 6,349 6,256 6,164 6,074 5,987 5,901 5,817 263,333 3,159,996
800万 6,105 6,726 6,625 6,526 6,430 6,335 6,242 6,151 6,062 5,975 5,890 266,667 3,200,004
850万 6,486 7,147 7,039 6,934 6,831 6,731 6,632 6,536 6,441 6,349 6,258 283,333 3,399,996
900万 6,868 7,567 7,454 7,342 7,233 7,127 7,022 6,920 6,820 6,722 6,627 300,000 3,600,000
950万 7,249 7,988 7,868 7,750 7,635 7,523 7,413 7,305 7,199 7,096 6,995 316,667 3,800,004
1,000万 7,631 8,000 8,000 8,000 8,000 7,919 7,803 7,689 7,578 7,469 7,363 333,333 3,999,996
1,050万 8,012 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,957 7,843 7,731 350,000 4,200,000
1,100万 8,394 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 366,667 4,400,004
1,150万 8,776 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 383,333 4,599,996
1,200万 9,157 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 400,000 4,800,000
1,300万 9,920 8,000 8,000 8,000  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 433,333 5,199,996
 
  ケース別借入限度額の求め方
 銀行の住宅ローンを利用  Aさんの場合
年収/600万円  他の借入額/ 0円
 
①年収600万円の欄をチェック 
②銀行の欄をチェック 
③借入限度額は 
 
4,006万円 
フラット35 を利用  Bさんの場合 
年収/440万円  他の借入額/0万円
金利2.9%
 
①年収440万円の欄をチェック
②フラット35の金利2.9%の欄をチェック
③借入限度額は
3,383万円
フラット35を利用 Cさん場合
年収/690万円  
他の借入額/40万円(月25,000円の返済)
金利2.8%
 
 
①年収690万円の欄の年額負担額をチェック 
   →約241万円
②毎月の返済額25,000円×12か月=300,000円
③①-② 241万円-30万円=211万円 
④211万円のの年額負担に値する横のラインとフラット35の2.8%のラインに合わせて該当箇所をみる
   →4,681万円
⑤借入限度額は
約 4,681万円
 
 
 
返済負担率
 返済負担率というのは、あなたの年収に対して、住宅ローンを含めたそれ以外の返済金額総額が何%に当たるのかを計算したものになります。 
   
 借入限度額を算出するための、返済負担額の上限は年収によって異なり、年収の○%までと決められていますが、返済負担率の上限ギリギリまで借入するのではなく、余裕をもった返済負担率に設定にしたほうが審査には有利です。
   
返済負担率の目安 
  銀行 フラット35 
400万円未満 30% 30% 
400万円以上  35% 35% 
700万円以上  40% 
 (銀行の返済負担率は金融機関によっても若干異なります)
 
 適正な借入金額を見極る際には、返済負担率について知る必要があります。返済負担率の計算方法は1年間のローン返済額÷年収×100(%)となります。

あなたの年収が420万円で、年間返済額が90万ですと、

900,000÷4,200,000×100(%)=約21.4%となり、返済負担率は21.4%となります。

年収が420万円のあなたは、おおよその目安で返済負担率が35%未満までの借り入れが可能ですので(金融機関により異なりますのでご確認ください)

年間返済額=4,200,000×35% ですね。

ざっと考えて1,470,000が返済可能額として認められるということになります。

この場合の1か月あたりの返済額は、約122,500円ですね。

返済負担率を考えると、月々の返済金額としては122,500円、年間返済額としては1,470,000円が返済可能額として認められるということになります。

そう考えると、年間の限度額1,470,000円を10年間で支払う時には14,700,000円、20年間で29,400,000円、30年間で43,100,000円を支払できることになりますね。

ところが、こちらは利息を考えていない返済可能額ですので、単純に年数をかければ借入限度額がでるというわけではありません。

実際には、借入限度額を決めるためには決められた金利を設定した上で、利息を含めた返済金額を算定してから、借入限度額の計算を行います。

注意しなくてはいけないことは、実際の計算方法は借入する予定の金利で行うものではないということです。
ただし、「フラット35」では実際に融資される金利で計算されます。

返済負担率の計算の際に参考にする金利は、固定期間10年の金利を目安にするといいでしょう。(今ですと3.5%~4.0%)
(上記、表の銀行の欄には金利3.9%で計算しています。)

あなたが3年固定金利で借入するにしても変動金利で借入するにしても、借入限度額の計算に利用する金利はすべて同じ金利で計算します。

それはみなし金利と言われる限度額計算の基となる金利で、店頭金利の10年固定金利、または3.5%~4.0%などの各金融機関の定める金利が使われることになります。


 
 車のローンやクレジットの借入が有る場合、その返済金も返済比率に含めて計算されてしまうので、借入可能金額は全く異なってきます。
他の借入が有る方の場合は、その借入金額、毎月の返済金額の条件により、個別に
不動産業者、もしくは銀行窓口にて相談していただきたいと思います。
また次のような方は住宅ローンが受けられません。
(1)金融事故を起こした事の有る方(ブラックの人)
(2)現在の仕事について1年未満の方
(1年未満でもOKな場合も有ります)
 また、審査が厳しくなるのは 自営業の方です。自営業の方は応々にして少なめに申告している場合が多く、また収入も不安定であると見なされ、通常のサラリーマンの方と比較するとかなり小額しか融資を受けることが出来ません。
自営の方が住宅を購入しようとしている方は、実際より多めに確定申告をしておく必要が有るのかも知れません。
 
 

マイホームを検討するうえで、
資金計画をすることは
物件を探し始めることより、
とても重要なポイントです。

住宅ローン、仲介手数料や登記費用などの諸費用など
購入に際してかかる費用をトータルで考える必要がございます。

当社は、業務提携しているMSJフラット35にて

借入可能金額の事前確認を無料で実施
しております!


まずは、お気軽にご相談下さい。
 

 
地元、大森・大森海岸にて創業39年!!   大森 不動産 大井町 不動産 馬込 不動産 マンション・戸建・土地などの不動産売買物件情報満載!
株式会社 共信不動産  大森 不動産 仲介 HOME 会社概要 お問合せ 免責事項 個人情報について
東京都品川区南大井3丁目31-6   CopyrightⒸ2009-  Kyoushin Real estate Co.,Ltd.All Rights Reserved..